米国社債のLQDとは?
LQDの分配金と利回り実績
LQD | 年末株価 | 前年比 | 分配金 | 利回り |
2022年 | $105.43 | -21.5% | $3.47864 | 3.30% |
2021年 | $132.52 | -4.1% | $3.045545 | 2.30% |
2020年 | $138.13 | 8.0% | $3.672176 | 2.66% |
2019年 | $127.96 | 1.3% | $4.205669 | 3.29% |
2018年 | $112.82 | -7.2% | $4.137821 | 3.67% |
2017年 | $121.56 | 3.7% | $3.771393 | 3.10% |
2016年 | $117.18 | 2.8% | $3.911786 | 3.34% |
2015年 | $114.01 | -4.5% | $3.960767 | 3.47% |
2014年 | $119.41 | 4.6% | $4.049053 | 3.39% |
2013年 | $114.19 | -5.6% | $4.376064 | 3.83% |
2012年 | $120.99 | 6.4% | $4.638256 | 3.83% |
2011年 | $113.76 | 4.9% | $4.994230 | 4.39% |
2010年 | $108.44 | 4.1% | $5.281433 | 4.87% |
2009年 | $104.15 | 2.5% | $5.725059 | 5.50% |
2008年 | $101.65 | -3.0% | $5.460261 | 5.37% |
2007年 | $104.84 | -1.7% | $5.709110 | 5.45% |
2006年 | $106.68 | -0.9% | $5.372188 | 5.04% |
2005年 | $107.69 | -3.4% | $5.126440 | 4.76% |
2004年 | $111.53 | 0.9% | $5.193900 | 4.66% |
2003年 | $110.57 | 0.8% | $5.485300 | 4.96% |
2002年 | $109.69 | - | $2.478100 | 2.26% |
※配当利回りは年末の株価を基に算定
20年近い分配金を見て行くと初期の頃の分配金利回りの高さに驚かされます。しかし下記で比較を出していますが、米国債の利回りが高利回りだった事を考えるとある意味当然かもしれません。
LQDの株価、配当利回りと米国10年債利回りの比較と考察
LQD | 年末株価 | 利回り | 10年債 |
2022年 | $105.43 | 3.30% | 3.90% |
2021年 | $132.52 | 2.30% | 1.52% |
2020年 | $138.13 | 2.66% | 0.93% |
2019年 | $127.96 | 3.29% | 1.92% |
2018年 | $112.82 | 3.67% | 2.69% |
2017年 | $121.56 | 3.10% | 2.45% |
2016年 | $117.18 | 3.34% | 2.45% |
2015年 | $114.01 | 3.47% | 2.27% |
2014年 | $119.41 | 3.39% | 2.17% |
2013年 | $114.19 | 3.83% | 3.04% |
2012年 | $120.99 | 3.83% | 1.78% |
2011年 | $113.76 | 4.39% | 1.89% |
2010年 | $108.44 | 4.87% | 3.30% |
2009年 | $104.15 | 5.50% | 3.85% |
2008年 | $101.65 | 5.37% | 2.25% |
2007年 | $104.84 | 5.45% | 4.04% |
2006年 | $106.68 | 5.04% | 4.71% |
2005年 | $107.69 | 4.76% | 4.39% |
2004年 | $111.53 | 4.66% | 4.24% |
2003年 | $110.57 | 4.96% | 4.27% |
2002年 | $109.69 | 2.26% | 3.83% |
1年毎のグラフを20年分作成したのですが、やはりある程度の相関性は確認する事が出来ました。LQDの株価は10年債の上昇時には下がり、下落時には上がる。株価が下がると分配金利回りは上がる。シンプルですがネット等で見掛けた情報を実際に考察するのも意義があるかと思います。
2022年はFRBが急速な金融引き締めに動いており、10年債の利回りが急上昇しLQDの配当利回りと逆転現象が起きています。ただLQD自体も株価が下落しているので、こちらの利回りも上昇しています。
LQDの購入タイミングは?
問題はどのタイミングで購入するか?ですが、米国の金利上昇に併せて株価が下がるのであればどこまで金利が上がるかに掛かって来そうです。
2022年3月現在で米国はインフレを睨んでの利上げ局面を迎えています。しかし2月の半ばよりウクライナ戦争が勃発し、出口が未だに見えていません。景気の悪化が見られる様であれば、改めて金融緩和にも舵を切らねばならない可能性もあります。
LQDの株価自体はだいぶ下がって来ていますが、読めない状況が続いています。
今後もFOMC等で発表される政策金利等に気を配りながら見極めて行きたいと思います。
分配金利回り20年分資料庫
権利落ち日 | 分配金 | 年間分配金 |
2022年12月16日 | $0.331565 | $3.478640 |
2022年12月2日 | $0.344008 | |
2022年11月2日 | $0.307073 | |
2022年10月4日 | $0.339207 | |
2022年9月2日 | $0.304264 | |
2022年8月2日 | $0.275879 | |
2022年7月5日 | $0.297022 | |
2022年6月2日 | $0.273670 | |
2022年5月3日 | $0.253598 | |
2022年4月4日 | $0.254757 | |
2022年3月2日 | $0.255645 | |
2022年2月2日 | $0.241952 | |
2021年12月16日 | $0.256407 | $3.045545 |
2021年12月1日 | $0.238964 | |
2021年11月1日 | $0.262339 | |
2021年10月1日 | $0.255444 | |
2021年9月1日 | $0.234069 | |
2021年8月2日 | $0.243144 | |
2021年7月1日 | $0.252974 | |
2021年6月1日 | $0.256656 | |
2021年5月3日 | $0.255166 | |
2021年4月1日 | $0.253920 | |
2021年3月1日 | $0.269203 | |
2021年2月1日 | $0.267259 | |
2020年12月17日 | $0.280007 | $3.672176 |
2020年12月1日 | $0.276027 | |
2020年11月2日 | $0.282602 | |
2020年10月1日 | $0.294478 | |
2020年9月1日 | $0.295152 | |
2020年8月3日 | $0.295401 | |
2020年7月1日 | $0.310336 | |
2020年6月1日 | $0.321881 | |
2020年5月1日 | $0.320173 | |
2020年4月1日 | $0.310037 | |
2020年3月2日 | $0.349287 | |
2020年2月3日 | $0.336795 | |
2019年12月19日 | $0.336266 | $4.205669 |
2019年12月2日 | $0.345976 | |
2019年11月1日 | $0.345089 | |
2019年10月1日 | $0.335557 | |
2019年9月3日 | $0.349172 | |
2019年8月1日 | $0.347757 | |
2019年7月1日 | $0.354506 | |
2019年6月3日 | $0.370779 | |
2019年5月1日 | $0.351627 | |
2019年4月1日 | $0.357954 | |
2019年3月1日 | $0.358431 | |
2019年2月1日 | $0.352555 | |
2018年12月18日 | $0.351606 | $4.137821 |
2018年12月3日 | $0.352597 | |
2018年11月1日 | $0.369332 | |
2018年10月1日 | $0.351955 | |
2018年9月4日 | $0.347683 | |
2018年8月1日 | $0.342622 | |
2018年7月2日 | $0.345389 | |
2018年6月1日 | $0.358723 | |
2018年5月1日 | $0.329415 | |
2018年4月2日 | $0.336847 | |
2018年3月1日 | $0.330294 | |
2018年2月1日 | $0.321358 | |
2017年12月21日 | $0.254133 | $3.771393 |
2017年12月1日 | $0.322285 | |
2017年11月1日 | $0.321147 | |
2017年10月2日 | $0.322811 | |
2017年9月1日 | $0.320165 | |
2017年8月1日 | $0.317852 | |
2017年7月3日 | $0.320159 | |
2017年6月1日 | $0.316320 | |
2017年5月1日 | $0.321658 | |
2017年4月3日 | $0.318218 | |
2017年3月1日 | $0.320823 | |
2017年2月1日 | $0.315822 | |
2016年12月22日 | $0.317688 | $3.911786 |
2016年12月1日 | $0.316802 | |
2016年11月1日 | $0.318393 | |
2016年10月3日 | $0.321732 | |
2016年9月1日 | $0.319804 | |
2016年8月1日 | $0.322706 | |
2016年7月1日 | $0.331456 | |
2016年6月1日 | $0.334141 | |
2016年5月2日 | $0.324670 | |
2016年4月1日 | $0.332232 | |
2016年3月1日 | $0.335004 | |
2016年2月1日 | $0.337158 | |
2015年12月24日 | $0.322210 | $3.960767 |
2015年12月1日 | $0.328532 | |
2015年11月2日 | $0.330749 | |
2015年10月1日 | $0.334097 | |
2015年9月1日 | $0.334864 | |
2015年8月3日 | $0.329521 | |
2015年7月1日 | $0.330396 | |
2015年6月1日 | $0.328650 | |
2015年5月1日 | $0.330112 | |
2015年4月1日 | $0.329038 | |
2015年3月2日 | $0.327402 | |
2015年2月2日 | $0.335196 | |
2014年12月24日 | $0.322181 | $4.049053 |
2014年12月1日 | $0.335131 | |
2014年11月3日 | $0.335024 | |
2014年10月1日 | $0.334887 | |
2014年9月2日 | $0.338006 | |
2014年8月1日 | $0.339098 | |
2014年7月1日 | $0.330090 | |
2014年6月2日 | $0.337552 | |
2014年5月1日 | $0.343810 | |
2014年4月1日 | $0.339720 | |
2014年3月3日 | $0.345666 | |
2014年2月3日 | $0.347888 | |
2013年12月26日 | $0.347689 | $4.376064 |
2013年12月2日 | $0.367696 | |
2013年11月1日 | $0.379992 | |
2013年10月1日 | $0.365588 | |
2013年9月3日 | $0.365859 | |
2013年8月1日 | $0.349839 | |
2013年7月1日 | $0.363339 | |
2013年6月3日 | $0.361012 | |
2013年5月1日 | $0.362131 | |
2013年4月1日 | $0.368186 | |
2013年3月1日 | $0.374228 | |
2013年2月1日 | $0.370505 | |
2012年12月26日 | $0.362035 | $4.638256 |
2012年12月3日 | $0.375486 | |
2012年11月1日 | $0.378397 | |
2012年10月1日 | $0.383809 | |
2012年9月4日 | $0.384683 | |
2012年8月1日 | $0.384770 | |
2012年7月2日 | $0.392480 | |
2012年6月1日 | $0.395598 | |
2012年5月1日 | $0.389127 | |
2012年4月2日 | $0.397442 | |
2012年3月1日 | $0.402990 | |
2012年2月1日 | $0.391439 | |
2011年12月27日 | $0.387644 | $4.994230 |
2011年12月1日 | $0.385827 | |
2011年11月1日 | $0.402212 | |
2011年10月3日 | $0.417813 | |
2011年9月1日 | $0.412792 | |
2011年8月1日 | $0.420796 | |
2011年7月1日 | $0.426400 | |
2011年6月1日 | $0.425248 | |
2011年5月2日 | $0.427385 | |
2011年4月1日 | $0.428731 | |
2011年3月1日 | $0.432299 | |
2011年2月1日 | $0.427083 | |
2010年12月28日 | $0.427685 | $5.281433 |
2010年12月1日 | $0.426206 | |
2010年11月1日 | $0.431859 | |
2010年10月1日 | $0.433672 | |
2010年9月1日 | $0.424412 | |
2010年8月2日 | $0.437440 | |
2010年7月1日 | $0.440028 | |
2010年6月1日 | $0.443325 | |
2010年5月3日 | $0.451560 | |
2010年4月1日 | $0.468690 | |
2010年3月1日 | $0.444590 | |
2010年2月1日 | $0.451966 | |
2009年12月29日 | $0.435239 | $5.725059 |
2009年12月1日 | $0.456400 | |
2009年11月2日 | $0.483707 | |
2009年10月1日 | $0.471656 | |
2009年9月1日 | $0.494204 | |
2009年8月3日 | $0.491550 | |
2009年7月1日 | $0.444660 | |
2009年6月1日 | $0.488300 | |
2009年5月1日 | $0.467500 | |
2009年4月1日 | $0.518715 | |
2009年3月2日 | $0.482322 | |
2009年2月2日 | $0.490806 | |
2008年12月29日 | $0.421502 | $5.460261 |
2008年12月1日 | $0.451500 | |
2008年11月3日 | $0.435000 | |
2008年10月1日 | $0.405000 | |
2008年9月2日 | $0.456533 | |
2008年8月1日 | $0.466146 | |
2008年7月1日 | $0.434211 | |
2008年6月2日 | $0.473178 | |
2008年5月1日 | $0.462645 | |
2008年4月1日 | $0.512628 | |
2008年3月3日 | $0.448278 | |
2008年2月1日 | $0.493640 | |
2007年12月27日 | $0.465038 | $5.709110 |
2007年12月3日 | $0.456887 | |
2007年11月1日 | $0.475743 | |
2007年10月1日 | $0.482889 | |
2007年9月4日 | $0.487622 | |
2007年8月1日 | $0.491974 | |
2007年7月2日 | $0.471792 | |
2007年6月1日 | $0.496493 | |
2007年5月1日 | $0.480138 | |
2007年4月2日 | $0.492145 | |
2007年3月1日 | $0.450902 | |
2007年2月1日 | $0.457487 | |
2006年12月27日 | $0.427158 | $5.372188 |
2006年12月1日 | $0.447278 | |
2006年11月1日 | $0.463215 | |
2006年10月2日 | $0.474547 | |
2006年9月1日 | $0.474493 | |
2006年8月1日 | $0.455772 | |
2006年7月3日 | $0.452948 | |
2006年6月1日 | $0.430755 | |
2006年5月1日 | $0.462444 | |
2006年4月3日 | $0.437696 | |
2006年3月1日 | $0.436893 | |
2006年2月1日 | $0.408989 | |
2005年12月28日 | $0.400670 | $5.126440 |
2005年12月1日 | $0.392560 | |
2005年11月1日 | $0.412410 | |
2005年10月3日 | $0.435600 | |
2005年9月1日 | $0.455000 | |
2005年8月1日 | $0.448000 | |
2005年7月1日 | $0.426700 | |
2005年6月1日 | $0.430900 | |
2005年5月2日 | $0.428200 | |
2005年4月1日 | $0.440200 | |
2005年3月1日 | $0.428900 | |
2005年2月1日 | $0.427300 | |
2004年12月31日 | $0.432400 | $5.193900 |
2004年12月1日 | $0.423600 | |
2004年11月1日 | $0.431300 | |
2004年10月1日 | $0.426500 | |
2004年9月1日 | $0.436500 | |
2004年8月2日 | $0.433100 | |
2004年7月1日 | $0.436400 | |
2004年6月1日 | $0.436200 | |
2004年5月3日 | $0.431700 | |
2004年4月1日 | $0.431300 | |
2004年3月1日 | $0.434800 | |
2004年2月2日 | $0.440100 | |
2003年12月31日 | $0.454600 | $5.485300 |
2003年12月1日 | $0.441900 | |
2003年11月3日 | $0.427200 | |
2003年10月1日 | $0.456800 | |
2003年9月2日 | $0.488400 | |
2003年8月1日 | $0.464300 | |
2003年7月1日 | $0.422600 | |
2003年6月2日 | $0.468600 | |
2003年5月1日 | $0.501100 | |
2003年4月1日 | $0.481500 | |
2003年3月3日 | $0.423000 | |
2003年2月3日 | $0.455300 | |
2002年12月31日 | $0.509100 | $2.478100 |
2002年12月2日 | $0.455400 | |
2002年11月1日 | $0.517300 | |
2002年10月1日 | $0.447000 | |
2002年9月3日 | $0.549300 |
※投資の判断は自己責任でお願い致します。
コメント