【1476】iシェアーズ・コア Jリート ETF
銘柄 | iシェアーズ・コア Jリート ETF |
コード | 1476 |
運用会社 | ブラックロック・ジャパン |
純資産総額 | 約3,260億円 |
連動指数 | 東証リート指数 |
セクター | 不動産 |
信託報酬 | 0.16% |
決算月 | 2,5,9,11月 |
配当利回り | 3.13% |
※2021年6月時点 |
【1476】iシェアーズ・コア Jリート ETFはブラックロックジャパンが運用する東証リート指数に連動する上場投資信託(ETF)
上位組み入れ銘柄
コード | 銘柄 | 保有比率 |
8951 | 日本ビルファンド | 6.84% |
8952 | ジャパンリアルエステイト | 5.88% |
3281 | GLP投資法人 | 5.08% |
8953 | 日本リテールファンド | 5.03% |
3462 | 野村不動産マスターF | 4.97% |
3283 | 日本プロロジスリート | 4.80% |
8984 | 大和ハウスリート | 4.03% |
8954 | オリックス不動産投資 | 3.65% |
3269 | アドバンス・レジデンス | 2.96% |
8960 | ユナイテッドアーバン投資 | 2.93% |
株価チャート
すこやか株の方針
2021年6月現在保有中。純資産額3,260億円、信託報酬0.16%と日本のリートETFとしては最適解の一つとして見ています。配当利回りの低下が気になる所ですが、今後も継続して投資予定です。
※データの数値は各所サイト様やIR情報を参考にまとめたものになります。参照間違い,自前での表計算上の切り上げ、切り下げを行っておりますので差異等があります。数値の参考、また投資の参考にされる場合は自己責任でお願い致します。
コメント