すこやか株 月間配当金推移
月間配当金
2022年7月の配当金は
日本株から 407円
(前年比 218.8%増 +221円)
米国株から $25,80
(前年比 303.5%増 +$17.3)
の入金(税引き後)となりました。
年間配当金
これで2022年の合計配当金額は
日本株から45,281円
米国株から$203.89
となりました。
通算配当金
配当金 | 日本株 | 米国株 | |
累計 | ¥76,545 | $531.68 | |
2022年 | 7月 | ¥407 | $25.80 |
6月 | ¥35,134 | $48.58 | |
5月 | ¥2,312 | $13.20 | |
4月 | ¥1,158 | $38.89 | |
3月 | ¥5,199 | $41.32 | |
2月 | ¥0 | $16.68 | |
1月 | ¥1,071 | $19.42 | |
2022年計 | ¥45,281 | $203.89 | |
2021年 | 12月 | ¥14,811 | $55.33 |
11月 | ¥1,984 | $16.68 | |
10月 | ¥662 | $25.56 | |
9月 | ¥644 | $32.92 | |
8月 | ¥1,101 | $16.49 | |
7月 | ¥186 | $8.50 | |
6月 | ¥8,381 | $45.15 | |
5月 | ¥271 | $16.48 | |
4月 | ¥376 | $25.71 | |
3月 | ¥853 | $35.57 | |
2月 | ¥0 | $3.74 | |
1月 | ¥39 | $5.46 | |
2021年計 | ¥29,308 | $287.59 | |
2020年 | 12月 | ¥1,756 | $28.83 |
11月 | ¥200 | $0.00 | |
10月 | ¥0 | $5.96 | |
9月 | ¥0 | $5.41 | |
2020年計 | ¥1,956 | $40.20 |
これが少額投資で始めた高配当株の配当金の真実です!
少ないと焦りばかり感じそうですが・・・ここで焦りは禁物!
※投資の参考にされる場合は自己責任でお願い致します。
コメント